重庆火车时刻表
核心提示: 车次 类型 始发站 始发时间 经过站 经过站 到达时间 经过站 发车时间 终点站 到达时间 1003/1006 普通列车 空调车 重庆 17:13 重庆 当天---- 17:13 福州 10:33 1004/1005 普通列车 空调车..
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 |
经过站 发车时间 |
终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003/1006 | 普通列车 空调车 | 重庆 | 17:13 | 重庆 | 当天---- | 17:13 | 福州 | 10:33 |
| 1004/1005 | 普通列车 空调车 | 福州 | 17:04 | 重庆 | 第3日12:54 | ---- | 重庆 | 12:54 |
| 1025/1028 | 普通列车 非空调车 | 杭州 | 15:20 | 重庆 | 第3日11:05 | ---- | 重庆 | 11:05 |
| 1026/1027 | 普通列车 非空调车 | 重庆 | 19:09 | 重庆 | 当天---- | 19:09 | 杭州 | 14:00 |
| 1059/1062 | 普通列车 非空调车 | 广州 | 18:48 | 重庆 | 第3日07:20 | ---- | 重庆 | 07:20 |
| 1060/1061/1063 | 普通列车 非空调车 | 达州 | 19:15 | 重庆 | 第2日00:30 | 01:02 | 广州 | 15:30 |
| 1075/1078 | 普通列车 空调车 | 重庆 | 19:35 | 重庆 | 当天---- | 19:35 | 广州 | 05:36 |
| 1076/1077 | 普通列车 空调车 | 广州 | 20:50 | 重庆 | 第3日06:52 | ---- | 重庆 | 06:52 |
| 1081/1084 | 普通列车 空调车 | 乌鲁木齐 | 20:10 | 重庆 | 第4日05:03 | ---- | 重庆 | 05:03 |
| 1082/1083 | 普通列车 空调车 | 重庆 | 13:12 | 重庆 | 当天---- | 13:12 | 乌鲁木齐 | 20:08 |
| 1319/1322 | 普通列车 非空调车 | 广州 | 16:58 | 重庆 | 第3日07:52 | ---- | 重庆 | 07:52 |
| 1320/1321 | 普通列车 非空调车 | 重庆 | 16:35 | 重庆 | 当天---- | 16:35 | 广州 | 05:48 |
| 1325/1328 | 普通列车 非空调车 | 杭州 | 15:32 | 重庆 | 第3日09:59 | ---- | 重庆 | 09:59 |
| 1326/1327 | 普通列车 非空调车 | 重庆 | 15:28 | 重庆 | 当天---- | 15:28 | 杭州 | 08:52 |
| 1389 | 普通列车 空调车 | 北京西 | 21:28 | 重庆 | 第3日05:25 | ---- | 重庆 | 05:25 |
| 1390 | 普通列车 空调车 | 重庆 | 20:17 | 重庆 | 当天---- | 20:17 | 北京西 | 05:30 |
| 2023 | 普通列车 非空调车 | 太原 | 08:57 | 重庆 | 第2日18:44 | ---- | 重庆 | 18:44 |
| 2024 | 普通列车 非空调车 | 重庆 | 11:38 | 重庆 | 当天---- | 11:38 | 太原 | 20:08 |
| 2221 | 普通列车 非空调车 | 郑州 | 11:06 | 重庆 | 第2日12:10 | ---- | 重庆 | 12:10 |
| 2222 | 普通列车 非空调车 | 重庆 | 16:07 | 重庆 | 当天---- | 16:07 | 郑州 | 16:23 |
| 2301/2304 | 普通列车 非空调车 | 重庆 | 09:37 | 重庆 | 当天---- | 09:37 | 湛江 | 19:25 |
| 2302/2303 | 普通列车 非空调车 | 湛江 | 19:28 | 重庆 | 第3日04:59 | ---- | 重庆 | 04:59 |
| 2333/2336/2338 | 普通列车 非空调车 | 贵阳 | 22:30 | 重庆 | 第2日09:23 | 09:47 | 西安 | 23:34 |
| 2334/2335/2337 | 普通列车 非空调车 | 西安 | 16:58 | 重庆 | 第2日07:31 | 07:39 | 贵阳 | 19:56 |
| 5601/5604 | 普通列车 非空调车 | 昭通 | 09:25 | 重庆 | 当天23:05 | ---- | 重庆 | 23:05 |
| 5602/5603 | 普通列车 非空调车 | 重庆 | 08:45 | 重庆 | 当天---- | 08:45 | 昭通 | 22:56 |
| 5608 | 普通列车 空调车 | 贵阳 | 19:00 | 重庆 | 第2日06:05 | 06:22 | 达州 | 10:03 |
| 5624 | 普通列车 非空调车 | 重庆 | 13:33 | 重庆 | 当天---- | 13:33 | 达州 | 17:25 |
| 8611 | 普通列车 非空调车 | 内江 | 09:15 | 重庆 | 当天17:24 | ---- | 重庆 | 17:24 |
| 8612 | 普通列车 非空调车 | 重庆 | 08:21 | 重庆 | 当天---- | 08:21 | 内江 | 18:03 |
| 8627 | 普通列车 非空调车 | 达州 | 08:17 | 重庆 | 当天16:46 | ---- | 重庆 | 16:46 |
| 8661/8664 | 普通列车 非空调车 | 重庆南 | 06:27 | 重庆 | 当天06:38 | 07:00 | 小南海 | 08:16 |
| 8662/8665 | 普通列车 非空调车 | 小南海 | 16:54 | 重庆 | 当天18:10 | 18:18 | 重庆南 | 18:31 |
| 8663 | 普通列车 非空调车 | 小南海 | 08:32 | 重庆 | 当天10:20 | ---- | 重庆 | 10:20 |
| 8666 | 普通列车 非空调车 | 重庆 | 15:22 | 重庆 | 当天---- | 15:22 | 小南海 | 16:42 |
| 8672 | 普通列车 非空调车 | 重庆 | 07:06 | 重庆 | 当天---- | 07:06 | 重庆南 | 07:23 |
| 8673 | 普通列车 非空调车 | 重庆南 | 07:56 | 重庆 | 当天08:10 | ---- | 重庆 | 08:10 |
| 8674 | 普通列车 非空调车 | 重庆 | 08:30 | 重庆 | 当天---- | 08:30 | 重庆南 | 08:46 |
| 8675 | 普通列车 非空调车 | 重庆南 | 18:09 | 重庆 | 当天18:42 | ---- | 重庆 | 18:42 |
| 8676 | 普通列车 非空调车 | 重庆 | 16:50 | 重庆 | 当天---- | 16:50 | 重庆南 | 17:04 |
| K139/K141/K144 | 快速列车 空调车 | 成都 | 08:52 | 重庆 | 当天17:38 | 17:48 | 南宁 | 19:37 |
| K140/K142/K143 | 快速列车 空调车 | 南宁 | 17:51 | 重庆 | 第2日20:46 | 20:55 | 成都 | 06:00 |
| K15 | 快速列车 空调车 | 济南 | 08:25 | 重庆 | 第2日13:07 | ---- | 重庆 | 13:07 |
| K159 | 快速列车 空调车 | 重庆 | 14:42 | 重庆 | 当天---- | 14:42 | 昆明 | 11:41 |
| K16 | 快速列车 空调车 | 重庆 | 16:41 | 重庆 | 当天---- | 16:41 | 济南 | 22:19 |
| K160 | 快速列车 空调车 | 昆明 | 12:20 | 重庆 | 第2日09:01 | ---- | 重庆 | 09:01 |
| K167 | 快速列车 空调车 | 重庆 | 12:38 | 重庆 | 当天---- | 12:38 | 昆明 | 09:48 |
| K168 | 快速列车 空调车 | 昆明 | 14:34 | 重庆 | 第2日14:32 | ---- | 重庆 | 14:32 |
| K201/K204 | 快速列车 空调车 | 重庆 | 22:36 | 重庆 | 当天---- | 22:36 | 广州 | 05:27 |
| K202/K203 | 快速列车 空调车 | 广州 | 10:30 | 重庆 | 第2日16:32 | ---- | 重庆 | 16:32 |
| K333/K336 | 快速列车 空调车 | 厦门 | 13:03 | 重庆 | 第3日08:43 | ---- | 重庆 | 08:43 |
| K334/K335 | 快速列车 空调车 | 重庆 | 11:02 | 重庆 | 当天---- | 11:02 | 厦门 | 10:09 |
| K355/K358 | 快速列车 空调车 | 重庆 | 21:11 | 重庆 | 当天---- | 21:11 | 广州 | 08:55 |
| K356/K357 | 快速列车 空调车 | 广州 | 12:03 | 重庆 | 第2日19:57 | ---- | 重庆 | 19:57 |
| K71/K74 | 快速列车 空调车 | 上海 | 15:47 | 重庆 | 第3日10:19 | ---- | 重庆 | 10:19 |
| K72/K73 | 快速列车 空调车 | 重庆 | 20:07 | 重庆 | 当天---- | 20:07 | 上海 | 14:25 |
| N853/N856 | 普通列车 空调车 | 攀枝花 | 17:10 | 重庆 | 第2日18:12 | ---- | 重庆 | 18:12 |
| N854/N855 | 普通列车 空调车 | 重庆 | 08:14 | 重庆 | 当天---- | 08:14 | 攀枝花 | 08:38 |
| N857 | 普通列车 空调车 | 成都 | 21:15 | 重庆 | 第2日07:37 | ---- | 重庆 | 07:37 |
| N858 | 普通列车 空调车 | 重庆 | 21:05 | 重庆 | 当天---- | 21:05 | 成都 | 06:51 |
| T10 | 特快列车 空调车 | 重庆 | 12:26 | 重庆 | 当天---- | 12:26 | 北京西 | 13:17 |
| T257 | 特快列车 空调车 | 汉口 | 18:26 | 重庆 | 第2日09:40 | ---- | 重庆 | 09:40 |
| T258 | 特快列车 空调车 | 重庆 | 15:54 | 重庆 | 当天---- | 15:54 | 汉口 | 07:15 |
| T9 | 特快列车 空调车 | 北京西 | 16:25 | 重庆 | 第2日17:11 | ---- | 重庆 | 17:11 |
关键字:重庆火车时刻表
上一篇:重庆、三峡旅游船票
下一篇:重庆航空、重庆机场
评论
推荐路线
- 06-29尕里台草原、童话世界九寨沟、人间瑶池黄龙..
- 06-18藏秘圣地拉萨布达拉宫、大昭寺六日游(卧进..
- 06-18藏秘圣地拉萨布达拉宫、日喀则、林芝全景单..
- 06-18藏秘圣地拉萨布达拉宫、日喀则单飞八日游(..
- 06-18藏秘圣地拉萨布达拉宫、林芝单飞八日游(卧..
- 06-18新库区、新三峡全景 往返包船四/五日游
- 06-18阳光三峡精华三日/四日游
- 06-18长江三峡阳光4日休闲游
最新路线
- 06-29尕里台草原、童话世界九寨沟、人间瑶池黄龙..
- 06-18藏秘圣地拉萨布达拉宫、大昭寺六日游(卧进..
- 06-18藏秘圣地拉萨布达拉宫、日喀则、林芝全景单..
- 06-18藏秘圣地拉萨布达拉宫、日喀则单飞八日游(..
- 06-18藏秘圣地拉萨布达拉宫、林芝单飞八日游(卧..
- 06-18新库区、新三峡全景 往返包船四/五日游
- 06-18阳光三峡精华三日/四日游
- 06-18长江三峡阳光4日休闲游
热门线路
- 03-06重庆至宜昌三峡最新行程(三天)
- 05-04张家界双飞四日游
- 07-16重庆三峡-宜昌最新四日游(重庆出发)
- 07-16长江三峡平湖往返4日游
- 07-16重庆三峡—宜昌—武汉四日(重庆出发)
- 04-21重庆三峡、宜昌四日游
- 05-24永川野生动物园、茶山竹海二日游
- 04-20三峡特快二日游A线
风景图片


